[ad_1]
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh ngày 19/09/2024 (Đồng/lít) | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít) |
---|---|---|---|
1 | Xăng RON 95-III | 19.760 | 130 |
2 | Xăng E5 RON 92-II | 18.940 | 50 |
3 | Dầu KO | 17.550 | – 240 |
4 | Dầu DO 0,05S-II | 17.040 | – 120 |
5 | Dầu FO 3,5%S | 14.820 | 360 |
(Giá trên là mức giá tối đa, đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)